产品查询:

产品描述
|
适用于交流50Hz/60Hz、额定工作电压最高至690V,在AC-3使用类别下额定工作电压为380V时额定工作电流至95A的电力系统中,供远距离接通和分断电路。并推荐与JRS1Dsp热过载继电器组合成电磁启动器,以保护可能发生过载的电路。
|
证书
|
CCC、CE、Semko认证证书
|
标准
|
IEC 60947-4-1/GB14048.4
|
技术参数
|
电流规格:6、9、12、25、32、38、40、50、65、80、95A
|
线圈电压:AC 24V、36V、48V、110V、127V、220/230V、240V、380/400V、415V、440V
|
|
极数:3极
|
|
|
|
产品特点
|
可靠耐用,让您安心: 业界领先技术平台,主回路接触板采用优质铜材,电加热行业应用更稳定 银点工艺及材料升级,更耐电弧冲击,频繁操作行业电气使用寿命提升60% 70%-120%宽电压吸合,抗电网波动,保障接触器在电网波动情况下也能可靠吸合 全方位防尘,轻松应对多粉尘环境 |
多选降本,性价比高: 9-38A提供11/01/10辅助选择,满足各类客户需求,降低客户采购成本 透明防尘盖、浪涌抑制器、可逆排、辅助触头、线圈、空气延时头等附件齐全,应有尽有 能与JRS1Dsp及JRS1热过载继电器组合安装 |
|
便捷高效,突破极限:
独立滑块设计,实现单手免工具安装 上下双孔接线设计,接线便捷可靠,尤其适用于多线连接 JRS1Dsp-93A壳架新增7-10A/9-13A/12-18A/17-25A规格,使接触器降容使用时也能与热继组合安装 |
|

文档名称 | 文档类型 | 文档大小 | 下载次数 |
---|---|---|---|
CJX2s-06 柳市 3C证书 20150528 | 3.53MB | 802 | |
CJX2s-06 柳市 3C报告 20160412 | 0.55MB | 698 | |
CJX2s-09~18 柳市 3C证书 20171026 | 1.11MB | 802 | |
CJX2s-09~18 柳市 3C报告 20171016 | 0.71MB | 830 | |
CJX2s-25~38 柳市 3C证书 20171026 | 1.09MB | 824 | |
CJX2s-25~38 柳市 3C报告 20171016 | 0.74MB | 748 | |
CJX2s-40~65 柳市 3C证书 20170705 | 1.09MB | 717 | |
CJX2s-40~65 柳市 3C报告 20170510 | 0.9MB | 720 | |
CJX2s-80~95 柳市 3C证书 20170704 | 1.11MB | 658 | |
CJX2s-80~95 柳市 3C报告 20170510 | 0.8MB | 658 | |
CJX2s-06 芜湖 3C证书 20170704 | 0.73MB | 626 | |
CJX2s-06 芜湖 3C报告 20170623 | 0.78MB | 636 | |
CJX2s-09~18 芜湖 3C证书 20171026 | 1.48MB | 686 | |
CJX2s-09~18 芜湖 3C报告 20171016 | 0.73MB | 667 | |
CJX2s-25~38 芜湖 3C证书 20171026 | 1.47MB | 661 | |
CJX2s-25~38 芜湖 3C报告 20171016 | 0.74MB | 654 | |
CJX2s-40~65 芜湖 3C证书 20170705 | 1.09MB | 645 | |
CJX2s-40~65 芜湖 3C报告 20170510 | 0.92MB | 616 | |
CJX2s-80~95 芜湖 3C证书 20170704 | 1.12MB | 651 | |
CJX2s-80~95 芜湖 3C报告 20170510 | 0.81MB | 677 | |
CJX2s免工具安装拆卸视频 | mov | 41MB | 687 |
CJX2s系列 3D模型 | zip | 27.39MB | 813 |
领航者CJX2s电动机控制与保护样本 | 5.63MB | 1349 |

问题标题 | * |
贵公司名称 | * |
联系人姓名 | * |
客户分类 | * |
产品类别 | 通用型接触器? |
地址 | |
省份 | * |
* | |
电话 | |
手机 | |
传真 | |
首选联系方式 | |
描述 | * |
*为必填项 |